Redalen IL er den klubben i Biri som får nest mest igjen på momskompensasjon.
En halv million tilbake
12 foreninger i Biri, Biristrand og Redalen får momskompensasjon på vel en halv million kroner for 2025, ikke uventet er det bygdas to store idrettslag som får mest. Kompensasjonen gjelder for drift.
| Organisasjonsnavn | Kategori | Tildelt |
| BIRI IDRETTSLAG | Idrett | 275.564 |
| REDALEN IDRETTSLAG | Idrett | 64.434 |
| REDALEN RØDE KORS | Sosiale tjenester | 53.205 |
| JUBA REDALEN | Barne- og ungdomsorganisasjoner | 33.480 |
| BIRI OG SNERTINGDAL TRAVLAG | Rekreasjon og sosiale foreninger | 25.611 |
| BIRI JEGER OG FISKEFORENING | Rekreasjon og sosiale foreninger | 20.871 |
| REDALEN SANITETSFORENING | Sosiale tjenester | 16.173 |
| BIRI SANITETSFORENING | Sosiale tjenester | 13.841 |
| BIRI BYGDEUNGDOMSLAG | Barne- og ungdomsorganisasjoner | 4.154 |
| BIRISTRAND SANITESFORENING | Sosiale tjenester | 3.881 |
| BIRI BYGDEKVINNELAG | Rekreasjon og sosiale foreninger | 2.033 |
| BIRI PISTOLKLUBB | Idrett | 1.506 |







